Numéro virtuel Norvège (+47)
448 services acceptent aujourd'hui un numéro Norvège (+47), à partir de 18 FCFA (0,03 $). Choisissez le service, prenez le numéro, lisez le code sur la page. Pas de code, pas de frais.
En bref
- Pays
- 🇳🇴 Norvège
- Indicatif
- +47
- Services en stock
- 448
- Prix
- dès 18 FCFA
- Numéros en stock
- 1 000+
- Pas de code
- Remboursé sur le solde
Les numéros Norvège comparés aux autres pays
- WhatsApp 1 124 FCFA (1,84 $) plus cher que dans 66 % des 203 pays où nous le vendons ; d'autres pays sont moins chers pour ce service. 5 lignes fournisseurs le proposent : si un code n'arrive pas, une autre ligne peut prendre le relais.
- Telegram 1 411 FCFA (2,31 $) plus cher que dans 83 % des 204 pays où nous le vendons ; d'autres pays sont moins chers pour ce service. 4 lignes fournisseurs le proposent : si un code n'arrive pas, une autre ligne peut prendre le relais.
- Google (Gmail, YouTube) 336 FCFA (0,55 $) plus cher que dans 88 % des 202 pays où nous le vendons ; d'autres pays sont moins chers pour ce service. 4 lignes fournisseurs le proposent : si un code n'arrive pas, une autre ligne peut prendre le relais.
- OpenAI (ChatGPT) 562 FCFA (0,92 $) plus cher que dans 81 % des 200 pays où nous le vendons ; d'autres pays sont moins chers pour ce service. 3 lignes fournisseurs le proposent : si un code n'arrive pas, une autre ligne peut prendre le relais.
- ChatGPT 1 100 FCFA (1,80 $) plus cher que dans 86 % des 170 pays où nous le vendons ; d'autres pays sont moins chers pour ce service.
Calculé sur les prix et le stock de tous nos fournisseurs, mis à jour plusieurs fois par jour.
Services disponibles avec un numéro Norvège
| Service | USD | FCFA | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| 1,84 $ | 1 124 FCFA | 1 000+ | Prendre | |
| Telegram | 2,31 $ | 1 411 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Google (Gmail, YouTube) | 0,55 $ | 336 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| OpenAI (ChatGPT) | 0,92 $ | 562 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| ChatGPT | 1,80 $ | 1 100 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| TikTok | 0,75 $ | 458 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| 0,81 $ | 495 FCFA | 1 000+ | Prendre | |
| 0,50 $ | 306 FCFA | 1 000+ | Prendre | |
| X (Twitter) | 0,96 $ | 587 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Discord | 0,50 $ | 306 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Microsoft | 0,40 $ | 244 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Apple | 1,52 $ | 929 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Amazon | 0,55 $ | 336 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| PayPal | 0,71 $ | 434 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Snapchat | 1,30 $ | 794 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Viber | 0,55 $ | 336 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Signal | 0,61 $ | 373 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| 4,57 $ | 2 792 FCFA | 1 000+ | Prendre | |
| Uber | 0,63 $ | 385 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Netflix | 0,59 $ | 360 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Tinder | 1,39 $ | 849 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| 1,18 $ | 721 FCFA | 1 000+ | Prendre | |
| Yahoo | 0,71 $ | 434 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Airbnb | 0,85 $ | 519 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Bolt | 0,81 $ | 495 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| imo | 0,49 $ | 299 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| LINE | 1,11 $ | 678 FCFA | 432 | Prendre |
| Steam | 0,74 $ | 452 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| inDrive | 0,15 $ | 92 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Twitch | 2,06 $ | 1 259 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| AWS | 3,80 $ | 2 322 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Adidas | 0,74 $ | 452 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Zoho | 0,74 $ | 452 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Ticketmaster | 0,83 $ | 507 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| KuCoin | 8,60 $ | 5 255 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| KakaoTalk | 0,89 $ | 544 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Grab | 0,03 $ | 18 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Google, Gmail, Youtube | 1,10 $ | 672 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Walmart | 0,07 $ | 43 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| GoogleVoice | 0,38 $ | 232 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Deliveroo | 0,42 $ | 257 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| McDonalds | 0,38 $ | 232 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Naver | 0,70 $ | 428 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Papara | 0,92 $ | 562 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Baidu | 0,07 $ | 43 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Vinted | 0,40 $ | 244 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| DiDi | 0,49 $ | 299 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| eBay | 0,80 $ | 489 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Burger King | 0,19 $ | 116 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Googlemessenger | 0,53 $ | 324 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| RedBook | 0,57 $ | 348 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| IQOS | 0,55 $ | 336 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| X5ID | 0,62 $ | 379 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Glovo | 0,46 $ | 281 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Spotify | 0,32 $ | 196 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Blizzard | 0,89 $ | 544 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Wolt | 0,52 $ | 318 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Hily | 1,11 $ | 678 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| OLX | 0,65 $ | 397 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| AliExpress | 1,03 $ | 629 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Google Chat | 0,65 $ | 397 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Dream11 | 0,07 $ | 43 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| myGLO | 4,30 $ | 2 627 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Bet365 | 2,77 $ | 1 692 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Yemeksepeti | 0,26 $ | 159 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Clubhouse | 0,07 $ | 43 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Skout | 0,14 $ | 86 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| 99App | 2,15 $ | 1 314 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Careem | 0,58 $ | 354 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Biglion | 0,75 $ | 458 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| 1,02 $ | 623 FCFA | 1 000+ | Prendre | |
| Kwai | 0,80 $ | 489 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Foodpanda | 0,41 $ | 251 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Tantan | 1,03 $ | 629 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Any other | 4,30 $ | 2 627 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| inDriver | 0,07 $ | 43 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Xiaomi | 0,07 $ | 43 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Noon | 0,07 $ | 43 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| BIGO LIVE | 0,59 $ | 360 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Smiles | 0,95 $ | 580 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Nike | 0,74 $ | 452 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Huya | 0,07 $ | 43 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Shopee | 1,21 $ | 739 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Happn | 0,07 $ | 43 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Tango | 2,15 $ | 1 314 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| OffGamers | 1,02 $ | 623 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Nttgame | 1,24 $ | 758 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| AOL | 0,92 $ | 562 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Zalo | 0,65 $ | 397 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Temu | 0,07 $ | 43 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Grindr | 0,66 $ | 403 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Alibaba | 0,92 $ | 562 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Gojek | 4,30 $ | 2 627 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Subito | 0,32 $ | 196 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Line messenger | 0,71 $ | 434 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Upwork | 0,56 $ | 342 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| IRCTC | 0,35 $ | 214 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Yalla | 1,20 $ | 733 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Twilio | 0,07 $ | 43 FCFA | 1 000+ | Prendre |
| Klarna | 0,07 $ | 43 FCFA | 1 000+ | Prendre |
Aucun service ne correspond.
Prix le plus bas parmi nos fournisseurs, en direct. Le prix exact s'affiche avant de confirmer.
Recevoir un SMS avec un numéro Norvège
- Rechargez votre soldeMobile Money, carte ou crypto.
- Choisissez Norvège et le serviceLe prix et le stock s'affichent avant de payer.
- Saisissez le numéro dans l'applicationIl commence par +47.
- Lisez le codeIl s'affiche sur la page. Sans code en 20 minutes, remboursement automatique.
Questions fréquentes
Puis-je utiliser un numéro Norvège pour WhatsApp ?
Oui. Des numéros +47 pour WhatsApp sont disponibles en ce moment, à partir de 1 124 FCFA. Si le code n'arrive pas dans les 20 minutes, le montant revient sur votre solde.
Est-ce un vrai numéro Norvège ?
Oui, c'est un numéro de téléphone +47 capable de recevoir des SMS. Il est loué le temps de recevoir un code, pas pour passer des appels.
Combien de temps le numéro reste-t-il actif ?
Environ 20 minutes, le temps de recevoir le code. Si rien n'arrive, la commande expire et vous êtes remboursé automatiquement.
Comment payer ?
Par Mobile Money dans 20 pays africains, par carte ou en crypto depuis n'importe quel pays. Le solde sert pour tous les services.
Et pour Telegram ?
Oui, des numéros +47 pour Telegram sont disponibles, à partir de 1 411 FCFA.
Un numéro Norvège est-il un choix économique pour WhatsApp ?
WhatsApp coûte 1 124 FCFA (1,84 $) avec un numéro Norvège en ce moment : plus cher que dans 66 % des 203 pays où nous le vendons ; d'autres pays sont moins chers pour ce service.