Numéros virtuels par pays
Des numéros de 204 pays, avec le nombre de services et le prix de départ de chacun. Choisissez un pays pour voir tous ses services.
| Pays | Indicatif | Services | Dès |
|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | +93 | 570 | 1 FCFA |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | +27 | 855 | 1 FCFA |
| 🇦🇱 Albanie Prendre | +355 | 462 | 18 FCFA |
| 🇩🇿 Algérie | +213 | 589 | 18 FCFA |
| 🇩🇪 Allemagne | +49 | 1067 | 6 FCFA |
| 🇦🇩 Andorre Prendre | +376 | 60 | 226 FCFA |
| 🇦🇴 Angola | +244 | 510 | 18 FCFA |
| 🇦🇮 Anguilla Prendre | +1 264 | 370 | 43 FCFA |
| 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda Prendre | +1 268 | 394 | 43 FCFA |
| 🇸🇦 Arabie saoudite | +966 | 573 | 18 FCFA |
| 🇦🇷 Argentine | +54 | 859 | 18 FCFA |
| 🇦🇲 Arménie | +374 | 508 | 12 FCFA |
| 🇦🇼 Aruba Prendre | +297 | 385 | 18 FCFA |
| 🇦🇺 Australie | +61 | 674 | 18 FCFA |
| 🇦🇹 Autriche | +43 | 798 | 18 FCFA |
| 🇦🇿 Azerbaïdjan | +994 | 712 | 1 FCFA |
| 🇧🇸 Bahamas Prendre | +1 242 | 420 | 18 FCFA |
| 🇧🇭 Bahreïn Prendre | +973 | 458 | 18 FCFA |
| 🇧🇩 Bangladesh | +880 | 591 | 6 FCFA |
| 🇧🇧 Barbade Prendre | +1 246 | 460 | 37 FCFA |
| 🇧🇪 Belgique | +32 | 567 | 12 FCFA |
| 🇧🇿 Belize Prendre | +501 | 413 | 18 FCFA |
| 🇧🇯 Bénin | +229 | 507 | 18 FCFA |
| 🇧🇲 Bermudes Prendre | +1 441 | 154 | 43 FCFA |
| 🇧🇹 Bhoutan Prendre | +975 | 465 | 43 FCFA |
| 🇧🇾 Biélorussie Prendre | +375 | 492 | 1 FCFA |
| 🇧🇴 Bolivie | +591 | 598 | 1 FCFA |
| 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine Prendre | +387 | 479 | 18 FCFA |
| 🇧🇼 Botswana Prendre | +267 | 470 | 18 FCFA |
| 🇧🇷 Brésil | +55 | 1119 | 18 FCFA |
| 🇧🇳 Brunei Prendre | +673 | 380 | 43 FCFA |
| 🇧🇬 Bulgarie | +359 | 546 | 1 FCFA |
| 🇧🇫 Burkina Faso | +226 | 444 | 18 FCFA |
| 🇧🇮 Burundi | +257 | 573 | 1 FCFA |
| 🇰🇭 Cambodge | +855 | 810 | 12 FCFA |
| 🇨🇲 Cameroun | +237 | 583 | 18 FCFA |
| 🇨🇦 Canada | +1 | 985 | 12 FCFA |
| 🇨🇻 Cap-Vert Prendre | +238 | 446 | 1 FCFA |
| 🇨🇱 Chili | +56 | 771 | 18 FCFA |
| 🇨🇳 Chine | +86 | 320 | 43 FCFA |
| 🇨🇾 Chypre Prendre | +357 | 487 | 31 FCFA |
| 🇨🇴 Colombie | +57 | 699 | 12 FCFA |
| 🇰🇲 Comores Prendre | +269 | 418 | 12 FCFA |
| 🇨🇬 Congo | +242 | 445 | 1 FCFA |
| 🇰🇷 Corée du Sud Prendre | +82 | 231 | 122 FCFA |
| 🇨🇷 Costa Rica Prendre | +506 | 454 | 18 FCFA |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | +225 | 417 | 18 FCFA |
| 🇭🇷 Croatie | +385 | 610 | 18 FCFA |
| 🇨🇺 Cuba Prendre | +53 | 305 | 18 FCFA |
| 🇩🇰 Danemark | +45 | 556 | 18 FCFA |
| 🇩🇯 Djibouti Prendre | +253 | 390 | 43 FCFA |
| 🇩🇲 Dominique Prendre | +1 767 | 395 | 43 FCFA |
| 🇪🇬 Égypte | +20 | 620 | 18 FCFA |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | +971 | 417 | 18 FCFA |
| 🇪🇨 Équateur | +593 | 543 | 1 FCFA |
| 🇪🇷 Érythrée Prendre | +291 | 374 | 43 FCFA |
| 🇪🇸 Espagne | +34 | 818 | 18 FCFA |
| 🇪🇪 Estonie | +372 | 677 | 18 FCFA |
| 🇸🇿 Eswatini Prendre | +268 | 433 | 1 FCFA |
| 🇺🇸 États-Unis | +1 | 1147 | 12 FCFA |
| 🇪🇹 Éthiopie | +251 | 646 | 12 FCFA |
| 🇫🇯 Fidji Prendre | +679 | 111 | 67 FCFA |
| 🇫🇮 Finlande | +358 | 565 | 31 FCFA |
| 🇫🇷 France | +33 | 1720 | 1 FCFA |
| 🇬🇦 Gabon | +241 | 478 | 1 FCFA |
| 🇬🇲 Gambie Prendre | +220 | 468 | 18 FCFA |
| 🇬🇪 Géorgie | +995 | 601 | 6 FCFA |
| 🇬🇭 Ghana | +233 | 558 | 12 FCFA |
| 🇬🇮 Gibraltar Prendre | +350 | 233 | 43 FCFA |
| 🇬🇷 Grèce | +30 | 782 | 18 FCFA |
| 🇬🇩 Grenade Prendre | +1 473 | 415 | 18 FCFA |
| 🇬🇱 Groenland Prendre | +299 | 73 | 43 FCFA |
| 🇬🇵 Guadeloupe | +590 | 411 | 18 FCFA |
| 🇬🇹 Guatemala Prendre | +502 | 488 | 18 FCFA |
| 🇬🇳 Guinée Prendre | +224 | 469 | 1 FCFA |
| 🇬🇼 Guinée-Bissau Prendre | +245 | 455 | 18 FCFA |
| 🇬🇶 Guinée équatoriale | +240 | 483 | 12 FCFA |
| 🇬🇾 Guyana Prendre | +592 | 442 | 37 FCFA |
| 🇬🇫 Guyane française Prendre | +594 | 394 | 18 FCFA |
| 🇭🇹 Haïti | +509 | 523 | 1 FCFA |
| 🇭🇳 Honduras | +504 | 634 | 18 FCFA |
| 🇭🇰 Hong Kong | +852 | 743 | 43 FCFA |
| 🇭🇺 Hongrie | +36 | 523 | 18 FCFA |
| 🇰🇾 Îles Caïmans Prendre | +1 345 | 360 | 43 FCFA |
| 🇸🇧 Îles Salomon Prendre | +677 | 19 | 189 FCFA |
| 🇮🇳 Inde | +91 | 896 | 12 FCFA |
| 🇮🇩 Indonésie | +62 | 1133 | 6 FCFA |
| 🇮🇶 Irak | +964 | 548 | 18 FCFA |
| 🇮🇷 Iran Prendre | +98 | 419 | 24 FCFA |
| 🇮🇪 Irlande | +353 | 627 | 1 FCFA |
| 🇮🇸 Islande Prendre | +354 | 395 | 18 FCFA |
| 🇮🇱 Israël | +972 | 945 | 1 FCFA |
| 🇮🇹 Italie | +39 | 1111 | 12 FCFA |
| 🇯🇲 Jamaïque | +1 876 | 548 | 6 FCFA |
| 🇯🇵 Japon | +81 | 576 | 24 FCFA |
| 🇯🇴 Jordanie | +962 | 507 | 1 FCFA |
| 🇰🇿 Kazakhstan | +7 | 758 | 18 FCFA |
| 🇰🇪 Kenya | +254 | 952 | 18 FCFA |
| 🇰🇬 Kirghizstan | +996 | 636 | 1 FCFA |
| 🇽🇰 Kosovo Prendre | +383 | 161 | 18 FCFA |
| 🇰🇼 Koweït | +965 | 537 | 1 FCFA |
| 🇱🇦 Laos | +856 | 529 | 18 FCFA |
| 🇷🇪 La Réunion Prendre | +262 | 443 | 43 FCFA |
| 🇱🇸 Lesotho Prendre | +266 | 480 | 18 FCFA |
| 🇱🇻 Lettonie | +371 | 615 | 24 FCFA |
| 🇱🇧 Liban | +961 | 501 | 1 FCFA |
| 🇱🇷 Liberia | +231 | 582 | 18 FCFA |
| 🇱🇾 Libye Prendre | +218 | 429 | 1 FCFA |
| 🇱🇮 Liechtenstein Prendre | +423 | 222 | 116 FCFA |
| 🇱🇹 Lituanie | +370 | 622 | 6 FCFA |
| 🇱🇺 Luxembourg Prendre | +352 | 442 | 18 FCFA |
| 🇲🇴 Macao Prendre | +853 | 393 | 18 FCFA |
| 🇲🇰 Macédoine du Nord Prendre | +389 | 436 | 43 FCFA |
| 🇲🇬 Madagascar | +261 | 647 | 18 FCFA |
| 🇲🇾 Malaisie | +60 | 894 | 6 FCFA |
| 🇲🇼 Malawi | +265 | 612 | 6 FCFA |
| 🇲🇻 Maldives Prendre | +960 | 479 | 18 FCFA |
| 🇲🇱 Mali | +223 | 541 | 1 FCFA |
| 🇲🇹 Malte Prendre | +356 | 119 | 79 FCFA |
| 🇲🇦 Maroc | +212 | 773 | 18 FCFA |
| 🇲🇺 Maurice Prendre | +230 | 468 | 18 FCFA |
| 🇲🇷 Mauritanie | +222 | 533 | 1 FCFA |
| 🇲🇽 Mexique | +52 | 786 | 12 FCFA |
| 🇲🇩 Moldavie | +373 | 628 | 6 FCFA |
| 🇲🇨 Monaco Prendre | +377 | 377 | 43 FCFA |
| 🇲🇳 Mongolie | +976 | 633 | 6 FCFA |
| 🇲🇪 Monténégro Prendre | +382 | 390 | 1 FCFA |
| 🇲🇸 Montserrat Prendre | +1 664 | 350 | 43 FCFA |
| 🇲🇿 Mozambique | +258 | 563 | 18 FCFA |
| 🇲🇲 Myanmar | +95 | 696 | 18 FCFA |
| 🇳🇦 Namibie Prendre | +264 | 485 | 6 FCFA |
| 🇳🇵 Népal | +977 | 549 | 6 FCFA |
| 🇳🇮 Nicaragua Prendre | +505 | 477 | 1 FCFA |
| 🇳🇪 Niger Prendre | +227 | 491 | 1 FCFA |
| 🇳🇬 Nigeria | +234 | 582 | 1 FCFA |
| 🇳🇺 Niue Prendre | +683 | 110 | 31 FCFA |
| 🇳🇴 Norvège Prendre | +47 | 450 | 18 FCFA |
| 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie Prendre | +687 | 417 | 43 FCFA |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | +64 | 706 | 18 FCFA |
| 🇴🇲 Oman Prendre | +968 | 482 | 1 FCFA |
| 🇺🇬 Ouganda | +256 | 488 | 18 FCFA |
| 🇺🇿 Ouzbékistan | +998 | 692 | 18 FCFA |
| 🇵🇰 Pakistan | +92 | 608 | 6 FCFA |
| 🇵🇸 Palestine Prendre | +970 | 208 | 43 FCFA |
| 🇵🇦 Panama Prendre | +507 | 467 | 18 FCFA |
| 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée Prendre | +675 | 442 | 18 FCFA |
| 🇵🇾 Paraguay Prendre | +595 | 478 | 18 FCFA |
| 🇳🇱 Pays-Bas | +31 | 1190 | 6 FCFA |
| 🇵🇪 Pérou | +51 | 509 | 18 FCFA |
| 🇵🇭 Philippines | +63 | 990 | 18 FCFA |
| 🇵🇱 Pologne | +48 | 1167 | 6 FCFA |
| 🇵🇷 Porto Rico Prendre | +1 787 | 436 | 43 FCFA |
| 🇵🇹 Portugal | +351 | 838 | 18 FCFA |
| 🇶🇦 Qatar | +974 | 408 | 18 FCFA |
| 🇨🇩 RD Congo | +243 | 477 | 43 FCFA |
| 🇨🇫 République centrafricaine Prendre | +236 | 444 | 18 FCFA |
| 🇩🇴 République dominicaine Prendre | +1 809 | 468 | 18 FCFA |
| 🇷🇴 Roumanie | +40 | 853 | 18 FCFA |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | +44 | 1477 | 12 FCFA |
| 🇷🇺 Russie Prendre | +7 | 6 | 733 FCFA |
| 🇷🇼 Rwanda | +250 | 462 | 18 FCFA |
| 🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès Prendre | +1 869 | 444 | 18 FCFA |
| 🇱🇨 Sainte-Lucie | +1 758 | 433 | 37 FCFA |
| 🇸🇽 Saint-Martin (partie néerlandaise) Prendre | +1 721 | 191 | 226 FCFA |
| 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les Grenadines Prendre | +1 784 | 418 | 43 FCFA |
| 🇸🇻 Salvador Prendre | +503 | 387 | 1 FCFA |
| 🇼🇸 Samoa Prendre | +685 | 317 | 43 FCFA |
| 🇦🇸 Samoa américaines Prendre | +1 684 | 256 | 43 FCFA |
| 🇸🇹 Sao Tomé-et-Principe Prendre | +239 | 348 | 43 FCFA |
| 🇸🇳 Sénégal | +221 | 555 | 6 FCFA |
| 🇷🇸 Serbie | +381 | 546 | 18 FCFA |
| 🇸🇨 Seychelles Prendre | +248 | 385 | 18 FCFA |
| 🇸🇱 Sierra Leone | +232 | 561 | 18 FCFA |
| 🇸🇬 Singapour | +65 | 453 | 73 FCFA |
| 🇸🇰 Slovaquie | +421 | 509 | 18 FCFA |
| 🇸🇮 Slovénie | +386 | 624 | 1 FCFA |
| 🇸🇴 Somalie Prendre | +252 | 408 | 12 FCFA |
| 🇸🇩 Soudan Prendre | +249 | 158 | 18 FCFA |
| 🇸🇸 Soudan du Sud Prendre | +211 | 371 | 18 FCFA |
| 🇱🇰 Sri Lanka | +94 | 624 | 1 FCFA |
| 🇸🇪 Suède | +46 | 888 | 18 FCFA |
| 🇨🇭 Suisse | +41 | 462 | 18 FCFA |
| 🇸🇷 Suriname Prendre | +597 | 447 | 12 FCFA |
| 🇸🇾 Syrie Prendre | +963 | 290 | 1 FCFA |
| 🇹🇯 Tadjikistan | +992 | 607 | 1 FCFA |
| 🇹🇼 Taïwan Prendre | +886 | 464 | 43 FCFA |
| 🇹🇿 Tanzanie | +255 | 711 | 18 FCFA |
| 🇹🇩 Tchad | +235 | 468 | 1 FCFA |
| 🇨🇿 Tchéquie | +420 | 741 | 12 FCFA |
| 🇹🇭 Thaïlande | +66 | 842 | 18 FCFA |
| 🇹🇱 Timor oriental | +670 | 517 | 18 FCFA |
| 🇹🇬 Togo | +228 | 531 | 18 FCFA |
| 🇹🇴 Tonga Prendre | +676 | 273 | 116 FCFA |
| 🇹🇹 Trinité-et-Tobago Prendre | +1 868 | 423 | 18 FCFA |
| 🇹🇳 Tunisie | +216 | 638 | 18 FCFA |
| 🇹🇲 Turkménistan Prendre | +993 | 447 | 18 FCFA |
| 🇹🇷 Turquie | +90 | 569 | 24 FCFA |
| 🇺🇦 Ukraine | +380 | 730 | 12 FCFA |
| 🇺🇾 Uruguay Prendre | +598 | 481 | 18 FCFA |
| 🇻🇪 Venezuela Prendre | +58 | 478 | 6 FCFA |
| Viêt Nam | +84 | 781 | 12 FCFA |
| 🇾🇪 Yémen Prendre | +967 | 499 | 1 FCFA |
| 🇿🇲 Zambie | +260 | 443 | 1 FCFA |
| 🇿🇼 Zimbabwe Prendre | +263 | 470 | 18 FCFA |
Aucun pays ne correspond.
Comment ça marche
Chaque numéro sert à recevoir un code de vérification : vous le saisissez dans l'application, le SMS s'affiche sur votre page KamiVerify. S'il n'arrive pas dans les 20 minutes, le montant revient sur votre solde. Vous rechargez par Mobile Money, carte ou crypto.