KV KamiVerifyKamiverse Tech English Se connecter Créer un compte

Numéro virtuel Albanie (+355)

439 services acceptent aujourd'hui un numéro Albanie (+355), à partir de 18 FCFA (0,03 $). Choisissez le service, prenez le numéro, lisez le code sur la page. Pas de code, pas de frais.

439 services disponibles à partir de 18 FCFA (≈ 0,03 $) Stock et prix en direct

En bref

Pays
🇦🇱 Albanie
Indicatif
+355
Services en stock
439
Prix
dès 18 FCFA
Numéros en stock
1 000+
Pas de code
Remboursé sur le solde

Les numéros Albanie comparés aux autres pays

Calculé sur les prix et le stock de tous nos fournisseurs, mis à jour plusieurs fois par jour.

Services disponibles avec un numéro Albanie

ServiceUSDFCFAStock
WhatsApp 0,86 $ 525 FCFA 1 000+ Prendre
Telegram 1,75 $ 1 069 FCFA 1 000+ Prendre
Google (Gmail, YouTube) 0,45 $ 275 FCFA 1 000+ Prendre
OpenAI (ChatGPT) 0,38 $ 232 FCFA 1 000+ Prendre
ChatGPT 0,32 $ 196 FCFA 1 000+ Prendre
TikTok 0,75 $ 458 FCFA 1 000+ Prendre
Facebook 0,38 $ 232 FCFA 1 000+ Prendre
Instagram 0,82 $ 501 FCFA 1 000+ Prendre
X (Twitter) 0,45 $ 275 FCFA 1 000+ Prendre
Discord 0,45 $ 275 FCFA 1 000+ Prendre
Microsoft 0,32 $ 196 FCFA 1 000+ Prendre
Apple 0,19 $ 116 FCFA 1 000+ Prendre
Amazon 0,38 $ 232 FCFA 1 000+ Prendre
PayPal 0,45 $ 275 FCFA 1 000+ Prendre
Snapchat 0,70 $ 428 FCFA 1 000+ Prendre
Viber 0,64 $ 391 FCFA 1 000+ Prendre
Signal 0,45 $ 275 FCFA 1 000+ Prendre
WeChat 1,92 $ 1 173 FCFA 1 000+ Prendre
Uber 1,20 $ 733 FCFA 1 000+ Prendre
Netflix 0,38 $ 232 FCFA 1 000+ Prendre
Tinder 0,51 $ 312 FCFA 1 000+ Prendre
LinkedIn 0,58 $ 354 FCFA 1 000+ Prendre
Yahoo 0,35 $ 214 FCFA 1 000+ Prendre
Airbnb 0,39 $ 238 FCFA 1 000+ Prendre
Bolt 0,32 $ 196 FCFA 1 000+ Prendre
imo 0,49 $ 299 FCFA 1 000+ Prendre
LINE 0,06 $ 37 FCFA 1 000+ Prendre
Steam 0,64 $ 391 FCFA 1 000+ Prendre
Twitch 0,45 $ 275 FCFA 1 000+ Prendre
AliExpress 0,12 $ 73 FCFA 1 000+ Prendre
Tantan 0,51 $ 312 FCFA 1 000+ Prendre
Smiles 0,95 $ 580 FCFA 1 000+ Prendre
Lazada 0,32 $ 196 FCFA 1 000+ Prendre
Trendyol 0,58 $ 354 FCFA 1 000+ Prendre
inDrive 0,15 $ 92 FCFA 1 000+ Prendre
BIGO LIVE 0,40 $ 244 FCFA 1 000+ Prendre
Huya 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
ProtonMail 0,51 $ 312 FCFA 1 000+ Prendre
Adidas 0,64 $ 391 FCFA 1 000+ Prendre
Taobao 0,51 $ 312 FCFA 1 000+ Prendre
AWS 3,80 $ 2 322 FCFA 1 000+ Prendre
KuCoin 8,60 $ 5 255 FCFA 1 000+ Prendre
Likee 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
Grab 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
YouStar 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
Akudo 2,95 $ 1 802 FCFA 1 000+ Prendre
IQOS 0,06 $ 37 FCFA 1 000+ Prendre
WinzoGame 0,25 $ 153 FCFA 1 000+ Prendre
Coinfantasy 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
BlaBlaCar 0,03 $ 18 FCFA 1 000+ Prendre
KazanExpress 4,30 $ 2 627 FCFA 1 000+ Prendre
Google, Gmail, Youtube 1,10 $ 672 FCFA 1 000+ Prendre
Noon 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
X5ID 0,75 $ 458 FCFA 1 000+ Prendre
Nttgame 0,64 $ 391 FCFA 1 000+ Prendre
OffGamers 0,32 $ 196 FCFA 1 000+ Prendre
Hily 0,64 $ 391 FCFA 1 000+ Prendre
Dream11 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
Wolt 0,38 $ 232 FCFA 1 000+ Prendre
Deliveroo 0,45 $ 275 FCFA 1 000+ Prendre
GoogleVoice 0,32 $ 196 FCFA 1 000+ Prendre
Happn 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
GoFundMe 0,51 $ 312 FCFA 1 000+ Prendre
Biglion 0,40 $ 244 FCFA 1 000+ Prendre
Baidu 0,13 $ 79 FCFA 1 000+ Prendre
Swiggy 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
Joyride 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
Faceit 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
Fiverr 0,38 $ 232 FCFA 1 000+ Prendre
CommunityGaming 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
GroupMe 0,51 $ 312 FCFA 1 000+ Prendre
iQIYI 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
Meesho 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
RedBook 0,06 $ 37 FCFA 1 000+ Prendre
Tango 0,51 $ 312 FCFA 1 000+ Prendre
Zepto 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
Naver 0,38 $ 232 FCFA 1 000+ Prendre
eBay 0,45 $ 275 FCFA 1 000+ Prendre
BitClout 0,51 $ 312 FCFA 1 000+ Prendre
Truecaller 0,30 $ 183 FCFA 1 000+ Prendre
McDonalds 0,45 $ 275 FCFA 1 000+ Prendre
RummyCircle 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
Gojek 0,45 $ 275 FCFA 1 000+ Prendre
Algida 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
Vinted 0,38 $ 232 FCFA 1 000+ Prendre
Metro 0,51 $ 312 FCFA 1 000+ Prendre
EarnEasy 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
Amasia 0,38 $ 232 FCFA 1 000+ Prendre
Magicpin 0,38 $ 232 FCFA 1 000+ Prendre
Nike 0,64 $ 391 FCFA 1 000+ Prendre
32Red 0,45 $ 275 FCFA 1 000+ Prendre
LoveLocal 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
Tata Neu 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
Zalo 0,31 $ 189 FCFA 1 000+ Prendre
Skout 0,05 $ 31 FCFA 1 000+ Prendre
KakaoTalk 0,62 $ 379 FCFA 1 000+ Prendre
OLX 0,06 $ 37 FCFA 1 000+ Prendre
Mocospace 0,07 $ 43 FCFA 1 000+ Prendre
Ticketmaster 0,15 $ 92 FCFA 1 000+ Prendre
Dundle 0,51 $ 312 FCFA 1 000+ Prendre

Prix le plus bas parmi nos fournisseurs, en direct. Le prix exact s'affiche avant de confirmer.

Recevoir un SMS avec un numéro Albanie

  1. Rechargez votre soldeMobile Money, carte ou crypto.
  2. Choisissez Albanie et le serviceLe prix et le stock s'affichent avant de payer.
  3. Saisissez le numéro dans l'applicationIl commence par +355.
  4. Lisez le codeIl s'affiche sur la page. Sans code en 20 minutes, remboursement automatique.

Questions fréquentes

Puis-je utiliser un numéro Albanie pour WhatsApp ?

Oui. Des numéros +355 pour WhatsApp sont disponibles en ce moment, à partir de 525 FCFA. Si le code n'arrive pas dans les 20 minutes, le montant revient sur votre solde.

Est-ce un vrai numéro Albanie ?

Oui, c'est un numéro de téléphone +355 capable de recevoir des SMS. Il est loué le temps de recevoir un code, pas pour passer des appels.

Combien de temps le numéro reste-t-il actif ?

Environ 20 minutes, le temps de recevoir le code. Si rien n'arrive, la commande expire et vous êtes remboursé automatiquement.

Comment payer ?

Par Mobile Money dans 20 pays africains, par carte ou en crypto depuis n'importe quel pays. Le solde sert pour tous les services.

Et pour Telegram ?

Oui, des numéros +355 pour Telegram sont disponibles, à partir de 1 069 FCFA.

Un numéro Albanie est-il un choix économique pour WhatsApp ?

WhatsApp coûte 525 FCFA (0,86 $) avec un numéro Albanie en ce moment : moins cher que dans 86 % des 203 pays où nous le vendons.

Guides

Numéros d'autres pays

Tous les pays · Indicatif +355 : opérateurs et format