Indicatif +1 : États-Unis, Canada et 23 autres
+1 est l'indicatif du plan de numérotation nord-américain : les États-Unis, le Canada et 23 autres pays et territoires le partagent. Les trois chiffres qui suivent, l'indicatif régional, disent lequel.
| Pays | États-Unis, Canada, Samoa américaines, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmans, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guam, Jamaïque, Montserrat, Îles Mariannes du Nord, Porto Rico, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago, Îles Turques-et-Caïques et Îles Vierges des États-Unis |
|---|---|
| Indicatif | +1 (ou 001) |
| Longueur d'un numéro mobile | 10 chiffres après +1 |
| Exemple (international) | +1 201-555-0123 |
| Pour appeler l'étranger depuis ce pays | 011 |
| Heure locale | 8 fuseaux horaires (UTC-5 / UTC-4 … UTC-10) |
| Format WhatsApp | wa.me/12015550123 |
Les numéros d'exemple sont fictifs.
Qui utilise +1
| Pays ou territoire | Composer | ISO |
|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis | +1 (les autres indicatifs régionaux) | US |
| 🇨🇦 Canada | +1 (les autres indicatifs régionaux) | CA |
| 🇦🇸 Samoa américaines | +1 684 | AS |
| 🇦🇮 Anguilla | +1 264 | AI |
| 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | +1 268 | AG |
| 🇧🇸 Bahamas | +1 242 | BS |
| 🇧🇧 Barbade | +1 246 | BB |
| 🇧🇲 Bermudes | +1 441 | BM |
| 🇻🇬 Îles Vierges britanniques | +1 284 | VG |
| 🇰🇾 Îles Caïmans | +1 345 | KY |
| 🇩🇲 Dominique | +1 767 | DM |
| 🇩🇴 République dominicaine | +1 809 / 829 / 849 | DO |
| 🇬🇩 Grenade | +1 473 | GD |
| 🇬🇺 Guam | +1 671 | GU |
| 🇯🇲 Jamaïque | +1 876 / 658 | JM |
| 🇲🇸 Montserrat | +1 664 | MS |
| 🇲🇵 Îles Mariannes du Nord | +1 670 | MP |
| 🇵🇷 Porto Rico | +1 787 / 939 | PR |
| 🇸🇽 Saint-Martin (partie néerlandaise) | +1 721 | SX |
| 🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès | +1 869 | KN |
| 🇱🇨 Sainte-Lucie | +1 758 | LC |
| 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les Grenadines | +1 784 | VC |
| 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | +1 868 | TT |
| 🇹🇨 Îles Turques-et-Caïques | +1 649 | TC |
| 🇻🇮 Îles Vierges des États-Unis | +1 340 | VI |
Indicatifs régionaux après +1
Les trois chiffres après +1 disent d'où vient l'appel. Par exemple, +1 240 est le Maryland, aux États-Unis, et +1 876 la Jamaïque.
| Indicatif | Lieu | Pays |
|---|---|---|
| +1 201 | New Jersey | États-Unis |
| +1 202 | Washington D.C. | États-Unis |
| +1 203 | Connecticut | États-Unis |
| +1 204 | Manitoba | Canada |
| +1 205 | Alabama | États-Unis |
| +1 206 | État de Washington | États-Unis |
| +1 207 | Maine | États-Unis |
| +1 208 | Idaho | États-Unis |
| +1 209 | Californie | États-Unis |
| +1 210 | Texas | États-Unis |
| +1 212 | New York | États-Unis |
| +1 213 | Californie | États-Unis |
| +1 214 | Texas | États-Unis |
| +1 215 | Pennsylvanie | États-Unis |
| +1 216 | Ohio | États-Unis |
| +1 217 | Illinois | États-Unis |
| +1 218 | Minnesota | États-Unis |
| +1 219 | Indiana | États-Unis |
| +1 220 | Ohio | États-Unis |
| +1 223 | Pennsylvanie | États-Unis |
| +1 224 | Illinois | États-Unis |
| +1 225 | Louisiane | États-Unis |
| +1 226 | Ontario | Canada |
| +1 227 | Maryland | États-Unis |
| +1 228 | Mississippi | États-Unis |
| +1 229 | Géorgie | États-Unis |
| +1 231 | Michigan | États-Unis |
| +1 234 | Ohio | États-Unis |
| +1 235 | Missouri | États-Unis |
| +1 236 | Colombie-Britannique | Canada |
| +1 239 | Floride | États-Unis |
| +1 240 | Maryland | États-Unis |
| +1 246 | Barbade | Barbade |
| +1 248 | Michigan | États-Unis |
| +1 249 | Ontario | Canada |
| +1 250 | Colombie-Britannique | Canada |
| +1 251 | Alabama | États-Unis |
| +1 252 | Caroline du Nord | États-Unis |
| +1 253 | État de Washington | États-Unis |
| +1 254 | Texas | États-Unis |
| +1 256 | Alabama | États-Unis |
| +1 257 | Colombie-Britannique | Canada |
| +1 260 | Indiana | États-Unis |
| +1 262 | Wisconsin | États-Unis |
| +1 263 | Québec | Canada |
| +1 267 | Pennsylvanie | États-Unis |
| +1 269 | Michigan | États-Unis |
| +1 270 | Kentucky | États-Unis |
| +1 272 | Pennsylvanie | États-Unis |
| +1 274 | Wisconsin | États-Unis |
| +1 276 | Virginie | États-Unis |
| +1 279 | Californie | États-Unis |
| +1 281 | Texas | États-Unis |
| +1 283 | Ohio | États-Unis |
| +1 289 | Ontario | Canada |
| +1 301 | Maryland | États-Unis |
| +1 302 | Delaware | États-Unis |
| +1 303 | Colorado | États-Unis |
| +1 304 | Virginie-Occidentale | États-Unis |
| +1 305 | Floride | États-Unis |
| +1 306 | Saskatchewan | Canada |
| +1 307 | Wyoming | États-Unis |
| +1 308 | Nebraska | États-Unis |
| +1 309 | Illinois | États-Unis |
| +1 310 | Californie | États-Unis |
| +1 312 | Illinois | États-Unis |
| +1 313 | Michigan | États-Unis |
| +1 314 | Missouri | États-Unis |
| +1 315 | New York | États-Unis |
| +1 316 | Kansas | États-Unis |
| +1 317 | Indiana | États-Unis |
| +1 318 | Louisiane | États-Unis |
| +1 319 | Iowa | États-Unis |
| +1 320 | Minnesota | États-Unis |
| +1 321 | Floride | États-Unis |
| +1 323 | Californie | États-Unis |
| +1 324 | Floride | États-Unis |
| +1 325 | Texas | États-Unis |
| +1 326 | Ohio | États-Unis |
| +1 327 | Arkansas | États-Unis |
| +1 329 | New York | États-Unis |
| +1 330 | Ohio | États-Unis |
| +1 331 | Illinois | États-Unis |
| +1 332 | New York | États-Unis |
| +1 334 | Alabama | États-Unis |
| +1 336 | Caroline du Nord | États-Unis |
| +1 337 | Louisiane | États-Unis |
| +1 339 | Massachusetts | États-Unis |
| +1 341 | Californie | États-Unis |
| +1 343 | Ontario | Canada |
| +1 346 | Texas | États-Unis |
| +1 347 | New York | États-Unis |
| +1 350 | Californie | États-Unis |
| +1 351 | Massachusetts | États-Unis |
| +1 352 | Floride | États-Unis |
| +1 354 | Québec | Canada |
| +1 360 | État de Washington | États-Unis |
| +1 361 | Texas | États-Unis |
| +1 363 | New York | États-Unis |
| +1 364 | Kentucky | États-Unis |
| +1 365 | Ontario | Canada |
| +1 367 | Québec | Canada |
| +1 368 | Alberta | Canada |
| +1 369 | Californie | États-Unis |
| +1 380 | Ohio | États-Unis |
| +1 382 | Ontario | Canada |
| +1 385 | Utah | États-Unis |
| +1 386 | Floride | États-Unis |
| +1 401 | Rhode Island | États-Unis |
| +1 402 | Nebraska | États-Unis |
| +1 403 | Alberta | Canada |
| +1 404 | Géorgie | États-Unis |
| +1 405 | Oklahoma | États-Unis |
| +1 406 | Montana | États-Unis |
| +1 407 | Floride | États-Unis |
| +1 408 | Californie | États-Unis |
| +1 409 | Texas | États-Unis |
| +1 410 | Maryland | États-Unis |
| +1 412 | Pennsylvanie | États-Unis |
| +1 413 | Massachusetts | États-Unis |
| +1 414 | Wisconsin | États-Unis |
| +1 415 | Californie | États-Unis |
| +1 416 | Ontario | Canada |
| +1 417 | Missouri | États-Unis |
| +1 418 | Québec | Canada |
| +1 419 | Ohio | États-Unis |
| +1 423 | Tennessee | États-Unis |
| +1 424 | Californie | États-Unis |
| +1 425 | État de Washington | États-Unis |
| +1 428 | Nouveau-Brunswick | Canada |
| +1 430 | Texas | États-Unis |
| +1 431 | Manitoba | Canada |
| +1 432 | Texas | États-Unis |
| +1 434 | Virginie | États-Unis |
| +1 435 | Utah | États-Unis |
| +1 437 | Ontario | Canada |
| +1 438 | Québec | Canada |
| +1 440 | Ohio | États-Unis |
| +1 441 | Bermudes | Bermudes |
| +1 442 | Californie | États-Unis |
| +1 443 | Maryland | États-Unis |
| +1 445 | Pennsylvanie | États-Unis |
| +1 447 | Illinois | États-Unis |
| +1 448 | Floride | États-Unis |
| +1 450 | Québec | Canada |
| +1 458 | Oregon | États-Unis |
| +1 463 | Indiana | États-Unis |
| +1 464 | Illinois | États-Unis |
| +1 468 | Québec | Canada |
| +1 469 | Texas | États-Unis |
| +1 470 | Géorgie | États-Unis |
| +1 472 | Caroline du Nord | États-Unis |
| +1 474 | Saskatchewan | Canada |
| +1 475 | Connecticut | États-Unis |
| +1 478 | Géorgie | États-Unis |
| +1 479 | Arkansas | États-Unis |
| +1 480 | Arizona | États-Unis |
| +1 484 | Pennsylvanie | États-Unis |
| +1 500 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 501 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 502 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 503 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 504 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 505 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 506 | Non géographique (services personnels ou machines) | Canada |
| +1 507 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 508 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 509 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 510 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 512 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 513 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 514 | Non géographique (services personnels ou machines) | Canada |
| +1 515 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 516 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 517 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 518 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 519 | Non géographique (services personnels ou machines) | Canada |
| +1 520 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 521 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 522 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 523 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 524 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 525 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 526 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 527 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 528 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 529 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 530 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 531 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 533 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 534 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 539 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 540 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 541 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 544 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 548 | Non géographique (services personnels ou machines) | Canada |
| +1 551 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 557 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 559 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 561 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 562 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 563 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 564 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 566 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 567 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 570 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 571 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 572 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 573 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 574 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 575 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 577 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 579 | Non géographique (services personnels ou machines) | Canada |
| +1 580 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 581 | Non géographique (services personnels ou machines) | Canada |
| +1 582 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 584 | Non géographique (services personnels ou machines) | Canada |
| +1 585 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 586 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 587 | Non géographique (services personnels ou machines) | Canada |
| +1 588 | Non géographique (services personnels ou machines) | États-Unis |
| +1 600 | Canada (non géographique) | Canada |
| +1 601 | Mississippi | États-Unis |
| +1 602 | Arizona | États-Unis |
| +1 603 | New Hampshire | États-Unis |
| +1 604 | Colombie-Britannique | Canada |
| +1 605 | Dakota du Sud | États-Unis |
| +1 606 | Kentucky | États-Unis |
| +1 607 | New York | États-Unis |
| +1 608 | Wisconsin | États-Unis |
| +1 609 | New Jersey | États-Unis |
| +1 610 | Pennsylvanie | États-Unis |
| +1 612 | Minnesota | États-Unis |
| +1 613 | Ontario | Canada |
| +1 614 | Ohio | États-Unis |
| +1 615 | Tennessee | États-Unis |
| +1 616 | Michigan | États-Unis |
| +1 617 | Massachusetts | États-Unis |
| +1 618 | Illinois | États-Unis |
| +1 619 | Californie | États-Unis |
| +1 620 | Kansas | États-Unis |
| +1 622 | Canada (non géographique) | Canada |
| +1 623 | Arizona | États-Unis |
| +1 626 | Californie | États-Unis |
| +1 628 | Californie | États-Unis |
| +1 629 | Tennessee | États-Unis |
| +1 630 | Illinois | États-Unis |
| +1 631 | New York | États-Unis |
| +1 633 | Canada (non géographique) | Canada |
| +1 636 | Missouri | États-Unis |
| +1 639 | Saskatchewan | Canada |
| +1 640 | New Jersey | États-Unis |
| +1 641 | Iowa | États-Unis |
| +1 645 | Floride | États-Unis |
| +1 646 | New York | États-Unis |
| +1 647 | Ontario | Canada |
| +1 650 | Californie | États-Unis |
| +1 651 | Minnesota | États-Unis |
| +1 656 | Floride | États-Unis |
| +1 657 | Californie | États-Unis |
| +1 658 | Jamaïque | Jamaïque |
| +1 659 | Alabama | États-Unis |
| +1 660 | Missouri | États-Unis |
| +1 661 | Californie | États-Unis |
| +1 662 | Mississippi | États-Unis |
| +1 667 | Maryland | États-Unis |
| +1 669 | Californie | États-Unis |
| +1 670 | Îles Mariannes du Nord | Îles Mariannes du Nord |
| +1 671 | Guam | Guam |
| +1 672 | Colombie-Britannique | Canada |
| +1 678 | Géorgie | États-Unis |
| +1 680 | New York | États-Unis |
| +1 681 | Virginie-Occidentale | États-Unis |
| +1 682 | Texas | États-Unis |
| +1 683 | Ontario | Canada |
| +1 686 | Virginie | États-Unis |
| +1 689 | Floride | États-Unis |
| +1 701 | Dakota du Nord | États-Unis |
| +1 702 | Nevada | États-Unis |
| +1 703 | Virginie | États-Unis |
| +1 704 | Caroline du Nord | États-Unis |
| +1 705 | Ontario | Canada |
| +1 706 | Géorgie | États-Unis |
| +1 707 | Californie | États-Unis |
| +1 708 | Illinois | États-Unis |
| +1 709 | Terre-Neuve-et-Labrador | Canada |
| +1 712 | Iowa | États-Unis |
| +1 713 | Texas | États-Unis |
| +1 714 | Californie | États-Unis |
| +1 715 | Wisconsin | États-Unis |
| +1 716 | New York | États-Unis |
| +1 717 | Pennsylvanie | États-Unis |
| +1 718 | New York | États-Unis |
| +1 719 | Colorado | États-Unis |
| +1 720 | Colorado | États-Unis |
| +1 724 | Pennsylvanie | États-Unis |
| +1 725 | Nevada | États-Unis |
| +1 726 | Texas | États-Unis |
| +1 727 | Floride | États-Unis |
| +1 728 | États-Unis | États-Unis |
| +1 730 | Illinois | États-Unis |
| +1 731 | Tennessee | États-Unis |
| +1 732 | New Jersey | États-Unis |
| +1 734 | Michigan | États-Unis |
| +1 737 | Texas | États-Unis |
| +1 740 | Ohio | États-Unis |
| +1 742 | Ontario | Canada |
| +1 743 | Caroline du Nord | États-Unis |
| +1 747 | Californie | États-Unis |
| +1 748 | Colorado | États-Unis |
| +1 753 | Ontario | Canada |
| +1 754 | Floride | États-Unis |
| +1 757 | Virginie | États-Unis |
| +1 758 | Sainte-Lucie | Sainte-Lucie |
| +1 760 | Californie | États-Unis |
| +1 762 | Géorgie | États-Unis |
| +1 763 | Minnesota | États-Unis |
| +1 765 | Indiana | États-Unis |
| +1 769 | Mississippi | États-Unis |
| +1 770 | Géorgie | États-Unis |
| +1 771 | Washington D.C. | États-Unis |
| +1 772 | Floride | États-Unis |
| +1 773 | Illinois | États-Unis |
| +1 774 | Massachusetts | États-Unis |
| +1 775 | Nevada | États-Unis |
| +1 778 | Colombie-Britannique | Canada |
| +1 779 | Illinois | États-Unis |
| +1 780 | Alberta | Canada |
| +1 781 | Massachusetts | États-Unis |
| +1 782 | Nouvelle-Écosse / Île-du-Prince-Édouard | Canada |
| +1 785 | Kansas | États-Unis |
| +1 786 | Floride | États-Unis |
| +1 787 | Porto Rico | Porto Rico |
| +1 800 | Numéro gratuit (États-Unis et Canada) | États-Unis |
| +1 801 | Utah | États-Unis |
| +1 802 | Vermont | États-Unis |
| +1 803 | Caroline du Sud | États-Unis |
| +1 804 | Virginie | États-Unis |
| +1 805 | Californie | États-Unis |
| +1 806 | Texas | États-Unis |
| +1 807 | Ontario | Canada |
| +1 808 | Hawaï | États-Unis |
| +1 809 | République Dominicaine | République dominicaine |
| +1 810 | Michigan | États-Unis |
| +1 812 | Indiana | États-Unis |
| +1 813 | Floride | États-Unis |
| +1 814 | Pennsylvanie | États-Unis |
| +1 815 | Illinois | États-Unis |
| +1 816 | Missouri | États-Unis |
| +1 817 | Texas | États-Unis |
| +1 818 | Californie | États-Unis |
| +1 819 | Québec | Canada |
| +1 820 | Californie | États-Unis |
| +1 821 | Caroline du Sud | États-Unis |
| +1 825 | Alberta | Canada |
| +1 826 | Virginie | États-Unis |
| +1 828 | Caroline du Nord | États-Unis |
| +1 829 | République Dominicaine | République dominicaine |
| +1 830 | Texas | États-Unis |
| +1 831 | Californie | États-Unis |
| +1 832 | Texas | États-Unis |
| +1 833 | Numéro gratuit (États-Unis et Canada) | États-Unis |
| +1 835 | Pennsylvanie | États-Unis |
| +1 838 | New York | États-Unis |
| +1 839 | Caroline du Sud | États-Unis |
| +1 840 | Californie | États-Unis |
| +1 843 | Caroline du Sud | États-Unis |
| +1 844 | Numéro gratuit (États-Unis et Canada) | États-Unis |
| +1 845 | New York | États-Unis |
| +1 847 | Illinois | États-Unis |
| +1 848 | New Jersey | États-Unis |
| +1 849 | République Dominicaine | République dominicaine |
| +1 850 | Floride | États-Unis |
| +1 854 | Caroline du Sud | États-Unis |
| +1 855 | Numéro gratuit (États-Unis et Canada) | États-Unis |
| +1 856 | New Jersey | États-Unis |
| +1 857 | Massachusetts | États-Unis |
| +1 858 | Californie | États-Unis |
| +1 859 | Kentucky | États-Unis |
| +1 860 | Connecticut | États-Unis |
| +1 862 | New Jersey | États-Unis |
| +1 863 | Floride | États-Unis |
| +1 864 | Caroline du Sud | États-Unis |
| +1 865 | Tennessee | États-Unis |
| +1 866 | Numéro gratuit (États-Unis et Canada) | États-Unis |
| +1 867 | Territoires du Nord-Ouest / Nunavut / Yukon | Canada |
| +1 868 | Trinité-et-Tobago | Trinité-et-Tobago |
| +1 870 | Arkansas | États-Unis |
| +1 872 | Illinois | États-Unis |
| +1 873 | Québec | Canada |
| +1 876 | Jamaïque | Jamaïque |
| +1 877 | Numéro gratuit (États-Unis et Canada) | États-Unis |
| +1 878 | Pennsylvanie | États-Unis |
| +1 879 | Terre-Neuve-et-Labrador | Canada |
| +1 888 | Numéro gratuit (États-Unis et Canada) | États-Unis |
| +1 900 | Numéro surtaxé (États-Unis) | États-Unis |
| +1 901 | Tennessee | États-Unis |
| +1 902 | Nouvelle-Écosse / Île-du-Prince-Édouard | Canada |
| +1 903 | Texas | États-Unis |
| +1 904 | Floride | États-Unis |
| +1 905 | Ontario | Canada |
| +1 906 | Michigan | États-Unis |
| +1 907 | Alaska | États-Unis |
| +1 908 | New Jersey | États-Unis |
| +1 909 | Californie | États-Unis |
| +1 910 | Caroline du Nord | États-Unis |
| +1 912 | Géorgie | États-Unis |
| +1 913 | Kansas | États-Unis |
| +1 914 | New York | États-Unis |
| +1 915 | Texas | États-Unis |
| +1 916 | Californie | États-Unis |
| +1 917 | New York | États-Unis |
| +1 918 | Oklahoma | États-Unis |
| +1 919 | Caroline du Nord | États-Unis |
| +1 920 | Wisconsin | États-Unis |
| +1 925 | Californie | États-Unis |
| +1 928 | Arizona | États-Unis |
| +1 929 | New York | États-Unis |
| +1 930 | Indiana | États-Unis |
| +1 931 | Tennessee | États-Unis |
| +1 934 | New York | États-Unis |
| +1 936 | Texas | États-Unis |
| +1 937 | Ohio | États-Unis |
| +1 938 | Alabama | États-Unis |
| +1 939 | Porto Rico | Porto Rico |
| +1 940 | Texas | États-Unis |
| +1 941 | Floride | États-Unis |
| +1 942 | Ontario | Canada |
| +1 943 | Géorgie | États-Unis |
| +1 945 | Texas | États-Unis |
| +1 947 | Michigan | États-Unis |
| +1 948 | Virginie | États-Unis |
| +1 949 | Californie | États-Unis |
| +1 951 | Californie | États-Unis |
| +1 952 | Minnesota | États-Unis |
| +1 954 | Floride | États-Unis |
| +1 956 | Texas | États-Unis |
| +1 959 | Connecticut | États-Unis |
| +1 970 | Colorado | États-Unis |
| +1 971 | Oregon | États-Unis |
| +1 972 | Texas | États-Unis |
| +1 973 | New Jersey | États-Unis |
| +1 975 | Missouri | États-Unis |
| +1 978 | Massachusetts | États-Unis |
| +1 979 | Texas | États-Unis |
| +1 980 | Caroline du Nord | États-Unis |
| +1 983 | Colorado | États-Unis |
| +1 984 | Caroline du Nord | États-Unis |
| +1 985 | Louisiane | États-Unis |
| +1 986 | Idaho | États-Unis |
| +1 989 | Michigan | États-Unis |
Appeler un numéro +1 depuis l'étranger
- Le préfixe de sortie+ sur un portable, ou 00 depuis la plupart des pays (011 depuis les États-Unis et le Canada).
- L'indicatif 1Sans le +, si vous avez déjà composé 00.
- Le numéroTel quel : +1 201-555-0123.
Pour WhatsApp, écrivez l'indicatif et le numéro sans +, sans 0 et sans espaces : 12015550123. Créer un lien WhatsApp
Un appel manqué du +1 ?
Si vous ne connaissez personne qui utilise un numéro +1, ne rappelez pas un appel manqué d'un seul coup de sonnerie. C'est une arnaque courante : le rappel vers l'étranger est facturé à un tarif élevé. Bloquez le numéro et, en cas de doute, cherchez-le avant de répondre.
Un numéro +1 pour une vérification
Pour recevoir le code WhatsApp, Telegram ou Google sur un numéro d'un autre pays, KamiVerify loue des numéros virtuels dans plus de 230 pays, le temps de recevoir le SMS.
Questions fréquentes
Quel pays a l'indicatif +1 ?
+1 est partagé par : États-Unis, Canada, Samoa américaines, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmans, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guam, Jamaïque, Montserrat, Îles Mariannes du Nord, Porto Rico, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago, Îles Turques-et-Caïques et Îles Vierges des États-Unis.
Combien de chiffres compte un numéro après +1 ?
Un numéro mobile compte 10 chiffres après l'indicatif +1. Exemple : +1 201-555-0123.
Comment appeler un numéro +1 depuis l'étranger ?
Composez + sur un portable (ou 00 depuis la plupart des pays, 011 depuis les États-Unis et le Canada), puis 1, puis le numéro. Exemple : +1 201-555-0123.
001 et +1, c'est pareil ?
Oui. Le + remplace le préfixe international du pays d'où vous appelez (00 dans la plupart des pays). Sur un portable, le + fonctionne partout.
Tous les indicatifs téléphoniques · Sources : UIT-T E.164 pour les indicatifs ; libphonenumber pour les formats et les exemples.