Country calling codes
All 245 international dialling codes assigned by the ITU, searchable by country or by code. Tap a code to copy it.
| Country | Code | ISO | KamiVerify |
|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซ Afghanistan | AF | +93 numbers | |
| ๐ฆ๐ฝ ร land Islands | AX | ||
| ๐ฆ๐ฑ Albania | AL | +355 numbers | |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | DZ | +213 numbers | |
| ๐ฆ๐ธ American Samoa | AS | +1 684 numbers | |
| ๐ฆ๐ฉ Andorra | AD | +376 numbers | |
| ๐ฆ๐ด Angola | AO | +244 numbers | |
| ๐ฆ๐ฎ Anguilla | AI | +1 264 numbers | |
| ๐ฆ๐ฌ Antigua & Barbuda | AG | +1 268 numbers | |
| ๐ฆ๐ท Argentina | AR | +54 numbers | |
| ๐ฆ๐ฒ Armenia | AM | +374 numbers | |
| ๐ฆ๐ผ Aruba | AW | +297 numbers | |
| ๐ฆ๐บ Australia | AU | +61 numbers | |
| ๐ฆ๐น Austria | AT | +43 numbers | |
| ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | AZ | +994 numbers | |
| ๐ง๐ธ Bahamas | BS | +1 242 numbers | |
| ๐ง๐ญ Bahrain | BH | +973 numbers | |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | BD | +880 numbers | |
| ๐ง๐ง Barbados | BB | +1 246 numbers | |
| ๐ง๐พ Belarus | BY | +375 numbers | |
| ๐ง๐ช Belgium | BE | +32 numbers | |
| ๐ง๐ฟ Belize | BZ | +501 numbers | |
| ๐ง๐ฏ Benin | BJ | +229 numbersMobile Money | |
| ๐ง๐ฒ Bermuda | BM | +1 441 numbers | |
| ๐ง๐น Bhutan | BT | +975 numbers | |
| ๐ง๐ด Bolivia | BO | +591 numbers | |
| ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | BA | +387 numbers | |
| ๐ง๐ผ Botswana | BW | +267 numbers | |
| ๐ง๐ท Brazil | BR | +55 numbers | |
| ๐ฎ๐ด British Indian Ocean Territory | IO | ||
| ๐ป๐ฌ British Virgin Islands | VG | ||
| ๐ง๐ณ Brunei | BN | +673 numbers | |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | BG | +359 numbers | |
| ๐ง๐ซ Burkina Faso | BF | +226 numbersMobile Money | |
| ๐ง๐ฎ Burundi | BI | +257 numbers | |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia | KH | +855 numbers | |
| ๐จ๐ฒ Cameroon | CM | +237 numbersMobile Money | |
| ๐จ๐ฆ Canada | CA | +1 numbers | |
| ๐จ๐ป Cape Verde | CV | +238 numbers | |
| ๐ง๐ถ Caribbean Netherlands | BQ | ||
| ๐ฐ๐พ Cayman Islands | KY | +1 345 numbers | |
| ๐จ๐ซ Central African Republic | CF | +236 numbers | |
| ๐น๐ฉ Chad | TD | +235 numbers | |
| ๐จ๐ฑ Chile | CL | +56 numbers | |
| ๐จ๐ณ China | CN | +86 numbers | |
| ๐จ๐ฝ Christmas Island | CX | ||
| ๐จ๐จ Cocos (Keeling) Islands | CC | ||
| ๐จ๐ด Colombia | CO | +57 numbers | |
| ๐ฐ๐ฒ Comoros | KM | +269 numbers | |
| ๐จ๐ฌ Congo | CG | +242 numbersMobile Money | |
| ๐จ๐ฐ Cook Islands | CK | ||
| ๐จ๐ท Costa Rica | CR | +506 numbers | |
| ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | CI | +225 numbersMobile Money | |
| ๐ญ๐ท Croatia | HR | +385 numbers | |
| ๐จ๐บ Cuba | CU | +53 numbers | |
| ๐จ๐ผ Curaรงao | CW | ||
| ๐จ๐พ Cyprus | CY | +357 numbers | |
| ๐จ๐ฟ Czechia | CZ | +420 numbers | |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | DK | +45 numbers | |
| ๐ฉ๐ฏ Djibouti | DJ | +253 numbers | |
| ๐ฉ๐ฒ Dominica | DM | +1 767 numbers | |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | DO | +1 809 / 829 / 849 numbers | |
| ๐จ๐ฉ DR Congo | CD | +243 numbersMobile Money | |
| ๐ช๐จ Ecuador | EC | +593 numbers | |
| ๐ช๐ฌ Egypt | EG | +20 numbersPay locally | |
| ๐ธ๐ป El Salvador | SV | +503 numbers | |
| ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | GQ | +240 numbers | |
| ๐ช๐ท Eritrea | ER | +291 numbers | |
| ๐ช๐ช Estonia | EE | +372 numbers | |
| ๐ธ๐ฟ Eswatini | SZ | +268 numbers | |
| ๐ช๐น Ethiopia | ET | +251 numbers | |
| ๐ซ๐ฐ Falkland Islands | FK | ||
| ๐ซ๐ด Faroe Islands | FO | ||
| ๐ซ๐ฏ Fiji | FJ | +679 numbers | |
| ๐ซ๐ฎ Finland | FI | +358 numbers | |
| ๐ซ๐ท France | FR | +33 numbers | |
| ๐ฌ๐ซ French Guiana | GF | +594 numbers | |
| ๐ต๐ซ French Polynesia | PF | ||
| ๐ฌ๐ฆ Gabon | GA | +241 numbersMobile Money | |
| ๐ฌ๐ฒ Gambia | GM | +220 numbers | |
| ๐ฌ๐ช Georgia | GE | +995 numbers | |
| ๐ฉ๐ช Germany | DE | +49 numbers | |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | GH | +233 numbersMobile Money | |
| ๐ฌ๐ฎ Gibraltar | GI | +350 numbers | |
| ๐ฌ๐ท Greece | GR | +30 numbers | |
| ๐ฌ๐ฑ Greenland | GL | +299 numbers | |
| ๐ฌ๐ฉ Grenada | GD | +1 473 numbers | |
| ๐ฌ๐ต Guadeloupe | GP | +590 numbers | |
| ๐ฌ๐บ Guam | GU | ||
| ๐ฌ๐น Guatemala | GT | +502 numbers | |
| ๐ฌ๐ฌ Guernsey | GG | ||
| ๐ฌ๐ณ Guinea | GN | +224 numbersMobile Money | |
| ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | GW | +245 numbers | |
| ๐ฌ๐พ Guyana | GY | +592 numbers | |
| ๐ญ๐น Haiti | HT | +509 numbers | |
| ๐ญ๐ณ Honduras | HN | +504 numbers | |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | HK | +852 numbers | |
| ๐ญ๐บ Hungary | HU | +36 numbers | |
| ๐ฎ๐ธ Iceland | IS | +354 numbers | |
| ๐ฎ๐ณ India | IN | +91 numbers | |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ID | +62 numbers | |
| ๐ฎ๐ท Iran | IR | +98 numbers | |
| ๐ฎ๐ถ Iraq | IQ | +964 numbers | |
| ๐ฎ๐ช Ireland | IE | +353 numbers | |
| ๐ฎ๐ฒ Isle of Man | IM | ||
| ๐ฎ๐ฑ Israel | IL | +972 numbers | |
| ๐ฎ๐น Italy | IT | +39 numbers | |
| ๐ฏ๐ฒ Jamaica | JM | +1 876 / 658 numbers | |
| ๐ฏ๐ต Japan | JP | +81 numbers | |
| ๐ฏ๐ช Jersey | JE | ||
| ๐ฏ๐ด Jordan | JO | +962 numbers | |
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | KZ | +7 numbers | |
| ๐ฐ๐ช Kenya | KE | +254 numbersMobile Money | |
| ๐ฐ๐ฎ Kiribati | KI | ||
| ๐ฝ๐ฐ Kosovo | XK | +383 numbers | |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait | KW | +965 numbers | |
| ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | KG | +996 numbers | |
| ๐ฑ๐ฆ Laos | LA | +856 numbers | |
| ๐ฑ๐ป Latvia | LV | +371 numbers | |
| ๐ฑ๐ง Lebanon | LB | +961 numbers | |
| ๐ฑ๐ธ Lesotho | LS | +266 numbers | |
| ๐ฑ๐ท Liberia | LR | +231 numbers | |
| ๐ฑ๐พ Libya | LY | +218 numbers | |
| ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | LI | +423 numbers | |
| ๐ฑ๐น Lithuania | LT | +370 numbers | |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | LU | +352 numbers | |
| ๐ฒ๐ด Macao | MO | +853 numbers | |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | MG | +261 numbers | |
| ๐ฒ๐ผ Malawi | MW | +265 numbers | |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | MY | +60 numbers | |
| ๐ฒ๐ป Maldives | MV | +960 numbers | |
| ๐ฒ๐ฑ Mali | ML | +223 numbersMobile Money | |
| ๐ฒ๐น Malta | MT | +356 numbers | |
| ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | MH | ||
| ๐ฒ๐ถ Martinique | MQ | ||
| ๐ฒ๐ท Mauritania | MR | +222 numbers | |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | MU | +230 numbers | |
| ๐พ๐น Mayotte | YT | ||
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | MX | +52 numbers | |
| ๐ซ๐ฒ Micronesia | FM | ||
| ๐ฒ๐ฉ Moldova | MD | +373 numbers | |
| ๐ฒ๐จ Monaco | MC | +377 numbers | |
| ๐ฒ๐ณ Mongolia | MN | +976 numbers | |
| ๐ฒ๐ช Montenegro | ME | +382 numbers | |
| ๐ฒ๐ธ Montserrat | MS | +1 664 numbers | |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | MA | +212 numbersPay locally | |
| ๐ฒ๐ฟ Mozambique | MZ | +258 numbers | |
| ๐ฒ๐ฒ Myanmar | MM | +95 numbers | |
| ๐ณ๐ฆ Namibia | NA | +264 numbers | |
| ๐ณ๐ท Nauru | NR | ||
| ๐ณ๐ต Nepal | NP | +977 numbers | |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | NL | +31 numbers | |
| ๐ณ๐จ New Caledonia | NC | +687 numbers | |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | NZ | +64 numbers | |
| ๐ณ๐ฎ Nicaragua | NI | +505 numbers | |
| ๐ณ๐ช Niger | NE | +227 numbersMobile Money | |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | NG | +234 numbersMobile Money | |
| ๐ณ๐บ Niue | NU | +683 numbers | |
| ๐ณ๐ซ Norfolk Island | NF | ||
| ๐ฐ๐ต North Korea | KP | ||
| ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | MK | +389 numbers | |
| ๐ฒ๐ต Northern Mariana Islands | MP | ||
| ๐ณ๐ด Norway | NO | +47 numbers | |
| ๐ด๐ฒ Oman | OM | +968 numbers | |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | PK | +92 numbers | |
| ๐ต๐ผ Palau | PW | ||
| ๐ต๐ธ Palestine | PS | +970 numbers | |
| ๐ต๐ฆ Panama | PA | +507 numbers | |
| ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | PG | +675 numbers | |
| ๐ต๐พ Paraguay | PY | +595 numbers | |
| ๐ต๐ช Peru | PE | +51 numbers | |
| ๐ต๐ญ Philippines | PH | +63 numbers | |
| ๐ต๐ณ Pitcairn Islands | PN | ||
| ๐ต๐ฑ Poland | PL | +48 numbers | |
| ๐ต๐น Portugal | PT | +351 numbers | |
| ๐ต๐ท Puerto Rico | PR | +1 787 / 939 numbers | |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | QA | +974 numbers | |
| ๐ท๐ช Rรฉunion | RE | +262 numbers | |
| ๐ท๐ด Romania | RO | +40 numbers | |
| ๐ท๐บ Russia | RU | ||
| ๐ท๐ผ Rwanda | RW | +250 numbersMobile Money | |
| ๐ผ๐ธ Samoa | WS | +685 numbers | |
| ๐ธ๐ฒ San Marino | SM | ||
| ๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ & Prรญncipe | ST | +239 numbers | |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | SA | +966 numbers | |
| ๐ธ๐ณ Senegal | SN | +221 numbersMobile Money | |
| ๐ท๐ธ Serbia | RS | +381 numbers | |
| ๐ธ๐จ Seychelles | SC | +248 numbers | |
| ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | SL | +232 numbersMobile Money | |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | SG | +65 numbers | |
| ๐ธ๐ฝ Sint Maarten | SX | +1 721 numbers | |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | SK | +421 numbers | |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | SI | +386 numbers | |
| ๐ธ๐ง Solomon Islands | SB | +677 numbers | |
| ๐ธ๐ด Somalia | SO | +252 numbers | |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | ZA | +27 numbersPay locally | |
| ๐ฌ๐ธ South Georgia & South Sandwich Islands | GS | ||
| ๐ฐ๐ท South Korea | KR | +82 numbers | |
| ๐ธ๐ธ South Sudan | SS | +211 numbers | |
| ๐ช๐ธ Spain | ES | +34 numbers | |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | LK | +94 numbers | |
| ๐ง๐ฑ St. Barthรฉlemy | BL | ||
| ๐ธ๐ญ St. Helena | SH | ||
| ๐ฐ๐ณ St. Kitts & Nevis | KN | +1 869 numbers | |
| ๐ฑ๐จ St. Lucia | LC | +1 758 numbers | |
| ๐ฒ๐ซ St. Martin | MF | ||
| ๐ต๐ฒ St. Pierre & Miquelon | PM | ||
| ๐ป๐จ St. Vincent & Grenadines | VC | +1 784 numbers | |
| ๐ธ๐ฉ Sudan | SD | +249 numbers | |
| ๐ธ๐ท Suriname | SR | +597 numbers | |
| ๐ธ๐ฏ Svalbard & Jan Mayen | SJ | ||
| ๐ธ๐ช Sweden | SE | +46 numbers | |
| ๐จ๐ญ Switzerland | CH | +41 numbers | |
| ๐ธ๐พ Syria | SY | +963 numbers | |
| ๐น๐ผ Taiwan | TW | +886 numbers | |
| ๐น๐ฏ Tajikistan | TJ | +992 numbers | |
| ๐น๐ฟ Tanzania | TZ | +255 numbersMobile Money | |
| ๐น๐ญ Thailand | TH | +66 numbers | |
| ๐น๐ฑ Timor-Leste | TL | +670 numbers | |
| ๐น๐ฌ Togo | TG | +228 numbersMobile Money | |
| ๐น๐ฐ Tokelau | TK | ||
| ๐น๐ด Tonga | TO | +676 numbers | |
| ๐น๐น Trinidad & Tobago | TT | +1 868 numbers | |
| ๐น๐ณ Tunisia | TN | +216 numbers | |
| ๐น๐ท Tรผrkiye | TR | +90 numbers | |
| ๐น๐ฒ Turkmenistan | TM | +993 numbers | |
| ๐น๐จ Turks & Caicos Islands | TC | ||
| ๐น๐ป Tuvalu | TV | ||
| ๐ป๐ฎ U.S. Virgin Islands | VI | ||
| ๐บ๐ฌ Uganda | UG | +256 numbersMobile Money | |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | UA | +380 numbers | |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | AE | +971 numbers | |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | GB | +44 numbers | |
| ๐บ๐ธ United States | US | +1 numbers | |
| ๐บ๐พ Uruguay | UY | +598 numbers | |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | UZ | +998 numbers | |
| ๐ป๐บ Vanuatu | VU | ||
| ๐ป๐ฆ Vatican City | VA | ||
| ๐ป๐ช Venezuela | VE | +58 numbers | |
| Vietnam | VN | +84 numbers | |
| ๐ผ๐ซ Wallis & Futuna | WF | ||
| ๐ช๐ญ Western Sahara | EH | ||
| ๐พ๐ช Yemen | YE | +967 numbers | |
| ๐ฟ๐ฒ Zambia | ZM | +260 numbersMobile Money | |
| ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | ZW | +263 numbers |
No country matches.
Source: ITU-T E.164 assignments, checked on 28 September 2026. Free to reuse with a link to this page (CC BY 4.0). Vatican City is dialled through Italy (+39 06 698); +379 is reserved for it but not in use.
Dialling an international number
An international number has three parts: the exit prefix (+ on a mobile, or 00 from most countries, 011 from the US and Canada), the country code, and the national number without its leading 0. To call 0803 123 4567 in Nigeria from abroad: +234 803 123 4567. A full number is never longer than 15 digits.
Common questions
How do I call a number abroad?
Dial + (or your exit code, 00 in most countries and 011 in the US and Canada), then the country code, then the number without its leading 0. For Cameroon: +237 6 90 12 34 56.
What does the + in front of a number mean?
It stands for your country's international exit code. On a mobile phone, + works everywhere, so it is the safest way to save numbers.
Why do several countries share +1?
The United States, Canada and about twenty Caribbean countries form the North American Numbering Plan. Each is told apart by its area code: +1 876 is Jamaica, for example.
Can two countries have the same code?
Yes: +7 is Russia and Kazakhstan, +262 is Rรฉunion and Mayotte, +590 is Guadeloupe, Saint Barthรฉlemy and Saint Martin, and +44 covers the United Kingdom, Guernsey, Jersey and the Isle of Man.
How do I write a number for WhatsApp?
Country code then number, with no +, no leading 0 and no spaces. Our WhatsApp link generator does it for you.
A number from another country
To verify a WhatsApp, Telegram or Google account with a number from another country, KamiVerify rents virtual numbers in 230+ countries for as long as it takes to receive the code.